(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月29日公布的交易公开信息显示,大连热电因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。大连热电当日收报6.14元,涨跌幅-4.95%,振幅16.7%,换手率20.42%,成交额5.08亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 892.52 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 861.94 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 767.19 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 735.69 | - | - |
5 | 华泰证券总部 | 713.47 | - | - |
合计 | - | 3970.81 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券武汉前进四路营业部 | - | 2013.58 | - |
2 | 中信建投证券泉州丰泽街营业部 | - | 688.89 | - |
3 | 安信证券杭州湖墅南路营业部 | - | 595.63 | - |
4 | 中信建投证券厦门观日路营业部 | - | 590.04 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | - | 516.17 | - |
合计 | - | - | 4404.31 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。