(资料图片仅供参考)
智通财经APP数据显示,6月28日,盈富基金(02800)、恒生中国企业(02828)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入42.03 亿、6.56 亿、3.87 亿
中国联通(00762)、比亚迪股份(01211)、工商银行(01398)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.95 亿、-1.89 亿、-1.77 亿
在净流入比方面,郑州银行(06196)、重庆银行(01963)、微创脑科学(02172)以4763.43%、81.90%、74.55%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、和记电讯香港(00215)、合景悠活(03913)以-68.27%、-58.64%、-58.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | 42.03 亿 | 68.31% | 19.530(+0.26%) |
恒生中国企业(02828) | 6.56 亿 | 34.25% | 66.440(+0.15%) |
腾讯控股(00700) | 3.87 亿 | 7.23% | 336.200(-1.52%) |
南方恒生科技(03033) | 2.98 亿 | 12.95% | 3.932(+0.82%) |
美团-W(03690) | 2.56 亿 | 11.96% | 127.100(+0.71%) |
绿叶制药(02186) | 2.12 亿 | 64.78% | 3.450(-10.85%) |
中国银行(03988) | 1.60 亿 | 22.22% | 3.160(+0.32%) |
建设银行(00939) | 1.33 亿 | 12.83% | 5.070(+0.20%) |
快手-W(01024) | 1.29 亿 | 18.62% | 56.700(+0.89%) |
中芯国际(00981) | 1.06 亿 | 17.49% | 20.600(-0.48%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国联通(00762) | -1.95 亿 | -47.46% | 4.900(-2.20%) |
比亚迪股份(01211) | -1.89 亿 | -21.07% | 252.200(-0.16%) |
工商银行(01398) | -1.77 亿 | -23.67% | 4.160(+0.24%) |
香港交易所(00388) | -1.43 亿 | -17.74% | 300.800(-0.20%) |
JS环球生活(01691) | -1.27 亿 | -35.76% | 7.990(+0.50%) |
中国神华(01088) | -9319.94 万 | -24.92% | 23.550(+0.64%) |
达利食品(03799) | -5988.83 万 | -26.46% | 3.500(+28.68%) |
中国电信(00728) | -4288.10 万 | -20.62% | 3.680(-0.81%) |
阅文集团(00772) | -4253.87 万 | -21.40% | 34.250(-3.79%) |
中国海洋石油(00883) | -3829.10 万 | -9.56% | 11.240(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
郑州银行(06196) | 4763.43% | 5509.24 万 | 0.980(+2.08%) |
重庆银行(01963) | 81.90% | 229.54 万 | 4.000(-0.99%) |
微创脑科学(02172) | 74.55% | 171.27 万 | 13.980(+0.72%) |
盈富基金(02800) | 68.31% | 42.03 亿 | 19.530(+0.26%) |
绿叶制药(02186) | 64.78% | 2.12 亿 | 3.450(-10.85%) |
亚盛医药-B(06855) | 63.86% | 924.59 万 | 20.350(+1.24%) |
先健科技(01302) | 61.10% | 1600.83 万 | 2.710(+0.74%) |
天津创业环保股份(01065) | 59.52% | 27.78 万 | 2.770(+0.36%) |
石四药集团(02005) | 59.22% | 779.74 万 | 5.020(-1.38%) |
天能动力(00819) | 58.35% | 905.81 万 | 8.000(+1.52%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -68.27% | -21.84 万 | 6.190(+0.16%) |
和记电讯香港(00215) | -58.64% | -134.48 万 | 1.220(+0.83%) |
合景悠活(03913) | -58.33% | -474.94 万 | 0.890(+1.14%) |
山高新能源(02954) | -56.06% | -210.78 万 | 3.260(+4.49%) |
中国联通(00762) | -47.46% | -1.95 亿 | 4.900(-2.20%) |
珠光控股(01176) | -46.99% | -15.71 万 | 0.680(+4.62%) |
中煤能源(01898) | -43.62% | -2261.74 万 | 5.710(+1.42%) |
维达国际(03331) | -41.43% | -848.85 万 | 19.420(-3.86%) |
上海石油化工股份(00338) | -40.47% | -218.68 万 | 1.230(0.00%) |
高视医疗(02407) | -40.00% | -3.76 万 | 48.300(+2.99%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。