【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3294.98点,收于五日均线之上,涨跌幅0.12%,A股总成交额为6270.91亿元。到目前为止今日有327只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盛德鑫泰、朗科科技、兆新股份等,乖离率分别为13.68%、9.06%、8.26%;润丰股份、世运电路、漫步者等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
8月1日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300881 | 盛德鑫泰 | 20.00 | 30.20 | 36.05 | 40.98 | 13.68 |
300042 | 朗科科技 | 11.48 | 7.45 | 33.58 | 36.62 | 9.06 |
002256 | 兆新股份 | 10.20 | 6.81 | 2.49 | 2.70 | 8.26 |
605162 | 新中港 | 10.04 | 16.93 | 9.64 | 10.41 | 7.99 |
873576 | 天力复合 | 9.90 | 12.23 | 17.96 | 19.32 | 7.60 |
300139 | 晓程科技 | 9.44 | 12.70 | 9.41 | 10.09 | 7.27 |
301037 | 保立佳 | 9.44 | 24.87 | 19.36 | 20.63 | 6.58 |
301191 | 菲菱科思 | 8.29 | 12.39 | 86.29 | 91.65 | 6.21 |
300685 | 艾德生物 | 8.16 | 1.98 | 24.67 | 26.10 | 5.80 |
300394 | 天孚通信 | 10.46 | 4.85 | 93.44 | 98.74 | 5.68 |
603685 | 晨丰科技 | 6.57 | 1.93 | 14.44 | 15.25 | 5.62 |
300731 | 科创新源 | 7.35 | 9.59 | 20.07 | 21.18 | 5.54 |
603118 | 共进股份 | 6.61 | 5.71 | 11.23 | 11.78 | 4.90 |
000037 | 深南电A | 6.75 | 11.85 | 10.71 | 11.23 | 4.86 |
300308 | 中际旭创 | 5.97 | 4.69 | 129.50 | 135.64 | 4.74 |
300395 | 菲利华 | 9.32 | 2.04 | 41.47 | 43.38 | 4.62 |
301045 | 天禄科技 | 7.41 | 5.64 | 26.47 | 27.53 | 4.02 |
300192 | 科德教育 | 4.62 | 8.74 | 11.77 | 12.23 | 3.87 |
002586 | *ST围海 | 4.41 | 0.88 | 2.74 | 2.84 | 3.80 |
300661 | 圣邦股份 | 6.32 | 0.91 | 86.45 | 89.72 | 3.78 |
300679 | 电连技术 | 5.10 | 1.93 | 36.58 | 37.95 | 3.74 |
300726 | 宏达电子 | 4.39 | 1.70 | 39.19 | 40.65 | 3.73 |
600860 | 京城股份 | 3.63 | 4.64 | 12.39 | 12.84 | 3.60 |
600399 | 抚顺特钢 | 4.79 | 2.24 | 10.15 | 10.51 | 3.59 |
605028 | 世茂能源 | 4.58 | 11.10 | 19.83 | 20.54 | 3.58 |
002893 | 京能热力 | 5.23 | 17.51 | 12.81 | 13.27 | 3.57 |
301165 | 锐捷网络 | 4.58 | 7.44 | 49.85 | 51.57 | 3.45 |
000977 | 浪潮信息 | 4.11 | 5.18 | 46.08 | 47.59 | 3.27 |
600576 | 祥源文旅 | 4.38 | 3.46 | 7.84 | 8.10 | 3.26 |
836826 | 盖世食品 | 4.99 | 1.16 | 6.11 | 6.31 | 3.24 |
300880 | 迦南智能 | 8.07 | 20.09 | 24.43 | 25.18 | 3.05 |
300996 | 普联软件 | 3.66 | 2.22 | 26.64 | 27.45 | 3.05 |
603590 | 康辰药业 | 7.59 | 3.36 | 35.30 | 36.30 | 2.83 |
300201 | 海伦哲 | 3.49 | 1.83 | 3.75 | 3.86 | 2.82 |
301102 | 兆讯传媒 | 3.33 | 3.49 | 24.18 | 24.85 | 2.79 |
002021 | *ST中捷 | 4.39 | 2.09 | 2.08 | 2.14 | 2.79 |
000004 | 国华网安 | 8.18 | 19.02 | 18.78 | 19.30 | 2.77 |
301160 | 翔楼新材 | 4.25 | 10.01 | 35.80 | 36.79 | 2.77 |
300945 | 曼卡龙 | 2.97 | 9.93 | 15.89 | 16.32 | 2.72 |
300602 | 飞荣达 | 2.84 | 2.22 | 15.86 | 16.28 | 2.62 |
300576 | 容大感光 | 3.58 | 6.00 | 36.13 | 37.07 | 2.61 |
300634 | 彩讯股份 | 3.35 | 3.48 | 21.33 | 21.88 | 2.57 |
002993 | 奥海科技 | 3.93 | 2.32 | 34.56 | 35.40 | 2.42 |
600027 | 华电国际 | 2.64 | 1.04 | 5.70 | 5.83 | 2.32 |
301167 | 建研设计 | 3.70 | 21.39 | 20.02 | 20.46 | 2.21 |
002087 | *ST新纺 | 2.87 | 1.78 | 2.10 | 2.15 | 2.19 |
301202 | 朗威股份 | 3.17 | 18.62 | 33.44 | 34.15 | 2.12 |
002723 | 小崧股份 | 4.46 | 3.36 | 11.47 | 11.71 | 2.11 |
301070 | 开勒股份 | 4.23 | 2.52 | 41.49 | 42.36 | 2.10 |
601069 | 西部黄金 | 3.65 | 1.45 | 14.75 | 15.06 | 2.10 |
002602 | 世纪华通 | 1.70 | 1.62 | 5.27 | 5.38 | 2.09 |
301379 | 天山电子 | 4.68 | 22.87 | 34.66 | 35.36 | 2.03 |
000063 | 中兴通讯 | 2.68 | 1.42 | 39.42 | 40.20 | 1.99 |
300795 | 米奥会展 | 1.78 | 0.83 | 38.16 | 38.91 | 1.97 |
002025 | 航天电器 | 3.62 | 1.11 | 57.63 | 58.73 | 1.91 |
300220 | ST金运 | 2.21 | 1.31 | 6.81 | 6.94 | 1.88 |
603100 | 川仪股份 | 2.81 | 0.34 | 35.51 | 36.18 | 1.88 |
603878 | 武进不锈 | 3.03 | 1.57 | 8.36 | 8.51 | 1.82 |
002409 | 雅克科技 | 3.35 | 2.58 | 69.07 | 70.32 | 1.81 |
300020 | 银江技术 | 1.92 | 1.21 | 8.88 | 9.04 | 1.80 |
601138 | 工业富联 | 2.24 | 0.61 | 22.45 | 22.83 | 1.70 |
600792 | 云煤能源 | 2.49 | 0.71 | 3.65 | 3.71 | 1.70 |
300457 | 赢合科技 | 7.62 | 5.76 | 26.39 | 26.84 | 1.70 |
002463 | 沪电股份 | 4.20 | 4.05 | 22.47 | 22.85 | 1.69 |
002694 | 顾地科技 | 2.65 | 2.99 | 7.63 | 7.75 | 1.63 |
002742 | ST三圣 | 2.10 | 1.06 | 3.83 | 3.89 | 1.62 |
002819 | 东方中科 | 2.99 | 1.21 | 27.80 | 28.25 | 1.61 |
300490 | 华自科技 | 3.25 | 3.06 | 15.02 | 15.26 | 1.58 |
300331 | 苏大维格 | 2.19 | 1.41 | 23.02 | 23.38 | 1.58 |
300475 | 香农芯创 | 4.61 | 7.25 | 35.96 | 36.53 | 1.58 |
603937 | 丽岛新材 | 1.77 | 0.74 | 12.42 | 12.62 | 1.58 |
000021 | 深科技 | 2.42 | 2.25 | 19.63 | 19.93 | 1.55 |
002923 | 润都股份 | 2.76 | 1.69 | 13.56 | 13.77 | 1.52 |
300302 | 同有科技 | 5.59 | 8.70 | 14.15 | 14.36 | 1.48 |
300538 | 同益股份 | 2.00 | 1.33 | 15.10 | 15.32 | 1.47 |
000034 | 神州数码 | 1.43 | 1.12 | 25.14 | 25.51 | 1.46 |
301503 | 智迪科技 | 2.53 | 14.46 | 33.99 | 34.48 | 1.45 |
600850 | 电科数字 | 1.59 | 0.32 | 22.09 | 22.41 | 1.44 |
300303 | 聚飞光电 | 1.66 | 1.47 | 5.44 | 5.52 | 1.43 |
300578 | 会畅通讯 | 2.51 | 1.18 | 19.75 | 20.03 | 1.42 |
002558 | 巨人网络 | 0.84 | 1.12 | 14.13 | 14.33 | 1.42 |
603039 | 泛微网络 | 1.44 | 0.17 | 72.91 | 73.94 | 1.41 |
300333 | 兆日科技 | 1.73 | 3.60 | 6.96 | 7.06 | 1.41 |
300235 | 方直科技 | 1.26 | 2.55 | 11.10 | 11.26 | 1.40 |
600100 | 同方股份 | 1.09 | 1.05 | 7.33 | 7.43 | 1.36 |
002222 | 福晶科技 | 2.08 | 1.97 | 25.72 | 26.07 | 1.35 |
600765 | 中航重机 | 1.74 | 0.52 | 25.39 | 25.73 | 1.35 |
000603 | 盛达资源 | 3.63 | 3.04 | 13.22 | 13.40 | 1.33 |
301095 | 广立微 | 1.32 | 2.53 | 71.23 | 72.18 | 1.33 |
002173 | 创新医疗 | 0.88 | 3.43 | 9.03 | 9.15 | 1.33 |
300366 | 创意信息 | 2.52 | 4.18 | 11.65 | 11.80 | 1.32 |
603297 | 永新光学 | 1.33 | 0.41 | 82.91 | 83.98 | 1.29 |
300550 | 和仁科技 | 1.63 | 0.80 | 14.73 | 14.92 | 1.28 |
301185 | 鸥玛软件 | 2.29 | 3.19 | 26.88 | 27.22 | 1.26 |
603515 | 欧普照明 | 1.08 | 0.14 | 20.34 | 20.59 | 1.25 |
300857 | 协创数据 | 1.67 | 1.24 | 24.03 | 24.33 | 1.24 |
300032 | 金龙机电 | 2.54 | 3.71 | 6.78 | 6.86 | 1.24 |
603496 | 恒为科技 | 1.88 | 2.18 | 17.66 | 17.88 | 1.23 |
002919 | 名臣健康 | 1.06 | 0.68 | 35.82 | 36.25 | 1.21 |
000032 | 深桑达A | 1.10 | 1.36 | 29.94 | 30.30 | 1.20 |
300502 | 新易盛 | 4.14 | 6.56 | 53.41 | 54.05 | 1.20 |
300426 | 唐德影视 | 0.48 | 1.15 | 12.38 | 12.53 | 1.20 |
000993 | 闽东电力 | 2.45 | 2.37 | 11.18 | 11.31 | 1.18 |
600237 | 铜峰电子 | 1.66 | 1.29 | 7.27 | 7.35 | 1.16 |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.35 | 1.74 | 1.76 | 1.15 |
000938 | 紫光股份 | 1.58 | 0.79 | 27.40 | 27.71 | 1.15 |
000889 | ST中嘉 | 2.62 | 1.48 | 1.94 | 1.96 | 1.14 |
603712 | 七一二 | 2.31 | 0.46 | 28.44 | 28.76 | 1.12 |
001289 | 龙源电力 | 1.29 | 1.09 | 20.18 | 20.40 | 1.11 |
002970 | 锐明技术 | 0.60 | 1.12 | 29.95 | 30.28 | 1.10 |
002849 | 威星智能 | 1.74 | 1.17 | 15.65 | 15.82 | 1.10 |
300548 | 博创科技 | 2.78 | 6.19 | 28.55 | 28.86 | 1.09 |
603083 | 剑桥科技 | 1.54 | 8.03 | 56.24 | 56.85 | 1.09 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.52 | 4.84 | 11.37 | 11.49 | 1.07 |
600261 | 阳光照明 | 1.34 | 0.48 | 3.74 | 3.78 | 1.07 |
601857 | 中国石油 | 1.14 | 0.05 | 7.93 | 8.01 | 1.06 |
301117 | 佳缘科技 | 2.03 | 2.84 | 53.17 | 53.73 | 1.05 |
600229 | 城市传媒 | 0.84 | 0.66 | 8.27 | 8.36 | 1.04 |
300212 | 易华录 | 0.81 | 1.16 | 30.70 | 31.02 | 1.03 |
301123 | 奕东电子 | 1.82 | 3.05 | 24.92 | 25.17 | 1.02 |
300730 | 科创信息 | 0.62 | 0.79 | 12.80 | 12.93 | 1.02 |
002484 | 江海股份 | 1.15 | 0.44 | 19.16 | 19.35 | 1.00 |
002478 | 常宝股份 | 1.77 | 2.54 | 7.39 | 7.46 | 1.00 |
000733 | 振华科技 | 2.06 | 0.54 | 90.29 | 91.19 | 1.00 |
301361 | 众智科技 | 1.65 | 6.12 | 25.05 | 25.30 | 0.98 |
000421 | 南京公用 | 1.28 | 1.04 | 5.51 | 5.56 | 0.98 |
601928 | 凤凰传媒 | 0.67 | 0.46 | 10.45 | 10.55 | 0.98 |
300346 | 南大光电 | 0.88 | 0.72 | 31.72 | 32.02 | 0.96 |
001299 | 美能能源 | 0.93 | 1.64 | 16.08 | 16.23 | 0.96 |
300225 | 金力泰 | 1.00 | 3.48 | 9.02 | 9.11 | 0.95 |
600592 | 龙溪股份 | 0.51 | 0.76 | 9.68 | 9.77 | 0.95 |
300378 | 鼎捷软件 | 6.65 | 8.30 | 28.12 | 28.39 | 0.95 |
300065 | 海兰信 | 1.46 | 1.70 | 11.00 | 11.10 | 0.95 |
600167 | 联美控股 | 1.33 | 0.14 | 6.78 | 6.84 | 0.94 |
300271 | 华宇软件 | 0.72 | 0.54 | 9.72 | 9.81 | 0.93 |
001308 | 康冠科技 | 1.32 | 1.81 | 27.43 | 27.68 | 0.92 |
600226 | 瀚叶股份 | 1.15 | 0.53 | 2.63 | 2.65 | 0.91 |
600938 | 中国海油 | 1.33 | 1.02 | 18.86 | 19.03 | 0.91 |
603636 | 南威软件 | 0.68 | 0.76 | 13.12 | 13.24 | 0.90 |
600822 | 上海物贸 | 2.32 | 2.06 | 13.13 | 13.25 | 0.88 |
603338 | 浙江鼎力 | 1.32 | 0.32 | 59.31 | 59.83 | 0.88 |
000692 | *ST惠天 | 1.20 | 0.30 | 2.52 | 2.54 | 0.87 |
603393 | 新天然气 | 1.39 | 0.42 | 26.77 | 27.00 | 0.87 |
002841 | 视源股份 | 1.05 | 0.25 | 61.87 | 62.40 | 0.86 |
300285 | 国瓷材料 | 1.48 | 0.20 | 29.92 | 30.18 | 0.86 |
300221 | 银禧科技 | 0.90 | 2.39 | 5.56 | 5.61 | 0.83 |
600756 | 浪潮软件 | 1.04 | 1.68 | 15.46 | 15.59 | 0.81 |
300293 | 蓝英装备 | 0.38 | 1.11 | 10.41 | 10.49 | 0.81 |
603939 | 益丰药房 | 1.24 | 0.28 | 38.15 | 38.46 | 0.80 |
600509 | 天富能源 | 0.58 | 0.71 | 6.92 | 6.97 | 0.78 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.97 | 0.34 | 57.95 | 58.39 | 0.77 |
603087 | 甘李药业 | 1.63 | 1.29 | 45.09 | 45.43 | 0.76 |
300541 | 先进数通 | 0.45 | 2.04 | 13.32 | 13.42 | 0.75 |
300131 | 英唐智控 | 0.56 | 1.04 | 5.35 | 5.39 | 0.75 |
600416 | 湘电股份 | 1.19 | 0.40 | 17.66 | 17.79 | 0.75 |
603679 | 华体科技 | 2.53 | 1.95 | 14.46 | 14.57 | 0.75 |
301263 | 泰恩康 | 3.67 | 1.20 | 19.93 | 20.08 | 0.74 |
300503 | 昊志机电 | 1.02 | 6.30 | 15.69 | 15.81 | 0.74 |
601609 | 金田股份 | 1.04 | 0.39 | 6.73 | 6.78 | 0.71 |
002724 | 海洋王 | 0.83 | 0.18 | 8.48 | 8.54 | 0.71 |
603019 | 中科曙光 | 1.09 | 2.11 | 45.07 | 45.39 | 0.71 |
300012 | 华测检测 | 1.24 | 0.18 | 20.21 | 20.35 | 0.70 |
600776 | 东方通信 | 0.41 | 0.92 | 12.02 | 12.10 | 0.70 |
300570 | 太辰光 | 2.55 | 7.68 | 40.41 | 40.69 | 0.69 |
300161 | 华中数控 | 2.19 | 1.04 | 43.52 | 43.82 | 0.68 |
603693 | 江苏新能 | 0.99 | 0.30 | 13.18 | 13.27 | 0.68 |
300345 | 华民股份 | 0.29 | 0.40 | 10.34 | 10.41 | 0.68 |
002760 | 凤形股份 | 1.70 | 0.55 | 23.72 | 23.88 | 0.67 |
600893 | 航发动力 | 0.82 | 0.30 | 40.50 | 40.77 | 0.67 |
300142 | 沃森生物 | 2.32 | 1.63 | 27.61 | 27.79 | 0.65 |
603976 | 正川股份 | 0.77 | 0.73 | 20.73 | 20.86 | 0.64 |
301208 | 中亦科技 | 1.63 | 1.78 | 34.71 | 34.93 | 0.63 |
301391 | 卡莱特 | 1.44 | 0.72 | 98.15 | 98.77 | 0.63 |
300706 | 阿石创 | 0.65 | 1.02 | 24.57 | 24.72 | 0.63 |
600498 | 烽火通信 | 1.19 | 0.63 | 17.81 | 17.92 | 0.62 |
002987 | 京北方 | 0.44 | 0.56 | 20.30 | 20.42 | 0.61 |
002429 | 兆驰股份 | 1.32 | 0.24 | 5.33 | 5.36 | 0.60 |
300245 | 天玑科技 | 0.33 | 1.06 | 9.01 | 9.06 | 0.60 |
831689 | 克莱特 | 0.62 | 0.26 | 8.03 | 8.08 | 0.60 |
000921 | 海信家电 | 2.95 | 0.90 | 23.60 | 23.74 | 0.58 |
300232 | 洲明科技 | 0.51 | 0.92 | 7.89 | 7.94 | 0.58 |
002986 | 宇新股份 | 0.99 | 0.30 | 19.23 | 19.34 | 0.58 |
002259 | ST升达 | 0.87 | 0.12 | 3.47 | 3.49 | 0.58 |
600183 | 生益科技 | 0.82 | 0.43 | 15.97 | 16.06 | 0.58 |
300046 | 台基股份 | 0.54 | 0.81 | 16.79 | 16.88 | 0.56 |
600780 | 通宝能源 | 0.83 | 0.23 | 9.65 | 9.70 | 0.56 |
600159 | 大龙地产 | 0.00 | 9.37 | 3.58 | 3.60 | 0.56 |
002913 | 奥士康 | 1.41 | 0.54 | 35.08 | 35.28 | 0.56 |
603738 | 泰晶科技 | 0.19 | 0.79 | 15.65 | 15.74 | 0.55 |
002579 | 中京电子 | 0.86 | 1.06 | 9.29 | 9.34 | 0.54 |
872374 | 云里物里 | 0.50 | 0.13 | 7.93 | 7.97 | 0.53 |
002031 | 巨轮智能 | 1.05 | 4.84 | 3.82 | 3.84 | 0.52 |
601019 | 山东出版 | 0.34 | 0.20 | 8.82 | 8.87 | 0.52 |
300306 | 远方信息 | 0.61 | 0.72 | 11.51 | 11.57 | 0.52 |
600759 | ST洲际 | 1.12 | 0.36 | 2.70 | 2.71 | 0.52 |
002535 | 林州重机 | 0.00 | 3.93 | 4.65 | 4.67 | 0.52 |
603773 | 沃格光电 | 3.58 | 1.79 | 29.34 | 29.49 | 0.51 |
300846 | 首都在线 | 0.52 | 2.71 | 13.53 | 13.60 | 0.50 |
300590 | 移为通信 | 0.09 | 0.90 | 11.15 | 11.21 | 0.50 |
300400 | 劲拓股份 | 0.46 | 0.37 | 15.16 | 15.24 | 0.50 |
000068 | 华控赛格 | 0.84 | 0.43 | 3.59 | 3.61 | 0.50 |
600845 | 宝信软件 | 1.85 | 0.17 | 48.67 | 48.91 | 0.49 |
003005 | 竞业达 | 0.69 | 5.71 | 30.62 | 30.77 | 0.49 |
603278 | 大业股份 | 0.85 | 0.67 | 11.86 | 11.92 | 0.49 |
300119 | 瑞普生物 | 1.01 | 0.30 | 18.82 | 18.91 | 0.49 |
603508 | 思维列控 | 0.30 | 0.46 | 16.69 | 16.77 | 0.48 |
300903 | 科翔股份 | 1.49 | 1.96 | 10.18 | 10.23 | 0.47 |
603133 | *ST碳元 | 1.25 | 0.44 | 7.28 | 7.31 | 0.47 |
603803 | 瑞斯康达 | 0.26 | 0.78 | 7.77 | 7.81 | 0.46 |
001337 | 四川黄金 | 2.92 | 21.40 | 34.04 | 34.20 | 0.46 |
002237 | 恒邦股份 | 1.02 | 0.82 | 11.82 | 11.87 | 0.46 |
603893 | 瑞芯微 | 0.32 | 0.20 | 74.57 | 74.91 | 0.46 |
601728 | 中国电信 | 1.06 | 0.42 | 5.71 | 5.74 | 0.46 |
002273 | 水晶光电 | 0.17 | 0.58 | 11.46 | 11.51 | 0.45 |
603199 | 九华旅游 | 0.06 | 2.53 | 32.15 | 32.29 | 0.45 |
603331 | 百达精工 | 1.16 | 0.78 | 13.89 | 13.95 | 0.45 |
603327 | 福蓉科技 | 0.83 | 0.24 | 12.14 | 12.19 | 0.44 |
000096 | 广聚能源 | 0.93 | 0.27 | 8.60 | 8.64 | 0.44 |
300236 | 上海新阳 | 0.73 | 0.40 | 37.22 | 37.38 | 0.44 |
603869 | 新智认知 | 0.19 | 0.77 | 10.45 | 10.50 | 0.44 |
002674 | 兴业科技 | 2.07 | 0.69 | 12.74 | 12.80 | 0.44 |
603551 | 奥普家居 | 0.42 | 0.31 | 11.85 | 11.90 | 0.44 |
300258 | 精锻科技 | 1.10 | 1.38 | 12.76 | 12.82 | 0.44 |
603922 | 金鸿顺 | 0.54 | 0.33 | 22.35 | 22.45 | 0.44 |
603328 | 依顿电子 | 0.78 | 0.71 | 7.76 | 7.79 | 0.44 |
300593 | 新雷能 | 0.92 | 1.97 | 18.54 | 18.62 | 0.43 |
603421 | 鼎信通讯 | 1.23 | 0.18 | 9.82 | 9.86 | 0.43 |
000917 | 电广传媒 | -0.45 | 1.30 | 6.66 | 6.69 | 0.42 |
600131 | 国网信通 | 1.05 | 0.38 | 17.22 | 17.29 | 0.42 |
300666 | 江丰电子 | 0.61 | 0.48 | 64.32 | 64.59 | 0.41 |
002912 | 中新赛克 | 0.19 | 1.29 | 37.39 | 37.54 | 0.41 |
002384 | 东山精密 | 2.40 | 1.40 | 22.91 | 23.00 | 0.41 |
300365 | 恒华科技 | 0.29 | 0.90 | 6.97 | 7.00 | 0.40 |
300708 | 聚灿光电 | 1.34 | 1.44 | 10.52 | 10.56 | 0.40 |
603798 | 康普顿 | 0.96 | 2.91 | 10.53 | 10.57 | 0.40 |
300655 | 晶瑞电材 | 0.83 | 0.90 | 10.88 | 10.92 | 0.39 |
600647 | *ST同达 | 0.35 | 0.25 | 14.22 | 14.27 | 0.38 |
002902 | 铭普光磁 | 1.21 | 9.79 | 24.16 | 24.25 | 0.37 |
833075 | 柏星龙 | 0.37 | 0.11 | 8.06 | 8.09 | 0.37 |
605111 | 新洁能 | 0.33 | 1.06 | 42.13 | 42.28 | 0.37 |
831641 | 格利尔 | 0.44 | 0.06 | 9.00 | 9.03 | 0.36 |
605589 | 圣泉集团 | 2.38 | 1.62 | 23.60 | 23.68 | 0.35 |
300476 | 胜宏科技 | 3.94 | 3.76 | 23.39 | 23.47 | 0.34 |
603890 | 春秋电子 | 0.48 | 0.45 | 8.27 | 8.30 | 0.34 |
300493 | 润欣科技 | 0.72 | 0.66 | 8.37 | 8.40 | 0.33 |
603388 | 元成股份 | 2.27 | 1.60 | 10.32 | 10.35 | 0.33 |
603203 | 快克智能 | 0.74 | 0.21 | 28.59 | 28.68 | 0.33 |
300560 | 中富通 | 0.06 | 0.72 | 16.43 | 16.48 | 0.33 |
600149 | 廊坊发展 | 1.15 | 2.28 | 6.16 | 6.18 | 0.32 |
603050 | 科林电气 | 1.83 | 1.24 | 16.09 | 16.14 | 0.32 |
600489 | 中金黄金 | 1.97 | 0.71 | 10.82 | 10.85 | 0.31 |
300654 | 世纪天鸿 | -0.43 | 1.18 | 11.51 | 11.55 | 0.31 |
605123 | 派克新材 | 0.67 | 0.76 | 98.58 | 98.88 | 0.31 |
002106 | 莱宝高科 | 0.23 | 0.41 | 8.66 | 8.69 | 0.30 |
300876 | 蒙泰高新 | 1.35 | 2.43 | 26.12 | 26.20 | 0.30 |
600353 | 旭光电子 | 0.40 | 0.59 | 7.47 | 7.49 | 0.29 |
000812 | 陕西金叶 | -0.35 | 1.73 | 5.63 | 5.65 | 0.28 |
002858 | 力盛体育 | 0.51 | 2.12 | 19.63 | 19.68 | 0.28 |
002951 | ST金时 | -0.41 | 0.79 | 7.34 | 7.36 | 0.27 |
872895 | 花溪科技 | 0.34 | 0.14 | 5.96 | 5.98 | 0.27 |
601163 | 三角轮胎 | 0.06 | 0.35 | 16.32 | 16.36 | 0.26 |
002587 | 奥拓电子 | -0.15 | 0.94 | 6.62 | 6.64 | 0.24 |
603000 | 人民网 | 0.72 | 3.36 | 29.13 | 29.20 | 0.24 |
300697 | 电工合金 | 0.35 | 1.33 | 11.40 | 11.43 | 0.23 |
002808 | ST恒久 | 0.33 | 2.47 | 6.16 | 6.17 | 0.23 |
603859 | 能科科技 | 2.24 | 0.88 | 43.24 | 43.34 | 0.23 |
300455 | 航天智装 | 0.76 | 1.05 | 11.84 | 11.87 | 0.22 |
605098 | 行动教育 | 0.90 | 1.65 | 40.27 | 40.36 | 0.22 |
000915 | 华特达因 | 0.76 | 0.41 | 35.78 | 35.86 | 0.22 |
002975 | 博杰股份 | 0.19 | 0.58 | 36.64 | 36.71 | 0.20 |
301047 | 义翘神州 | 0.31 | 0.49 | 89.62 | 89.80 | 0.20 |
301303 | 真兰仪表 | 1.16 | 4.24 | 23.47 | 23.52 | 0.20 |
600674 | 川投能源 | 0.62 | 0.14 | 14.52 | 14.55 | 0.19 |
002656 | ST摩登 | 0.00 | 0.33 | 2.14 | 2.14 | 0.19 |
300582 | 英飞特 | -0.15 | 0.66 | 12.90 | 12.92 | 0.19 |
871694 | 中裕科技 | 0.67 | 0.31 | 15.07 | 15.10 | 0.19 |
002757 | 南兴股份 | -0.21 | 0.93 | 14.10 | 14.13 | 0.18 |
603506 | 南都物业 | 0.95 | 1.80 | 13.73 | 13.75 | 0.17 |
301086 | 鸿富瀚 | -0.15 | 0.57 | 46.04 | 46.12 | 0.17 |
000975 | 银泰黄金 | 1.30 | 0.38 | 13.22 | 13.24 | 0.17 |
002955 | 鸿合科技 | 0.69 | 0.65 | 20.46 | 20.49 | 0.16 |
002998 | 优彩资源 | 1.55 | 3.38 | 7.85 | 7.86 | 0.15 |
603077 | 和邦生物 | 0.38 | 0.41 | 2.62 | 2.62 | 0.15 |
600615 | 丰华股份 | 0.55 | 0.30 | 9.21 | 9.22 | 0.15 |
003015 | 日久光电 | 0.22 | 1.12 | 9.26 | 9.27 | 0.15 |
834261 | 一诺威 | 0.60 | 0.05 | 8.40 | 8.41 | 0.14 |
603567 | 珍宝岛 | 0.50 | 0.39 | 14.02 | 14.04 | 0.14 |
603757 | 大元泵业 | 0.11 | 0.93 | 27.05 | 27.09 | 0.14 |
600803 | 新奥股份 | 1.47 | 0.30 | 18.64 | 18.67 | 0.14 |
002008 | 大族激光 | 0.24 | 0.74 | 24.53 | 24.56 | 0.13 |
603595 | 东尼电子 | -0.44 | 0.20 | 36.47 | 36.52 | 0.13 |
002725 | 跃岭股份 | -0.21 | 2.14 | 9.66 | 9.67 | 0.12 |
002387 | 维信诺 | 0.75 | 0.30 | 8.06 | 8.07 | 0.12 |
000528 | 柳工 | 1.00 | 0.58 | 8.06 | 8.07 | 0.12 |
603603 | *ST博天 | 0.92 | 0.37 | 3.28 | 3.28 | 0.12 |
830974 | 凯大催化 | 0.15 | 0.02 | 6.65 | 6.66 | 0.12 |
300531 | 优博讯 | -0.07 | 0.54 | 13.75 | 13.77 | 0.12 |
300423 | 昇辉科技 | 0.65 | 1.44 | 10.75 | 10.76 | 0.11 |
300613 | 富瀚微 | 0.43 | 0.51 | 55.61 | 55.67 | 0.11 |
002185 | 华天科技 | 0.10 | 0.30 | 9.59 | 9.60 | 0.10 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。