上证指数昨日下跌0.54%,收报3255.81点。当天,北向资金合计成交1146.44亿元,成交净卖出14.47亿元。最新持股数据变动显示,陆股通共持有3132只个股,环比上一日,增持的有1214只,减持的有1430只。
证券时报数据宝统计显示,截至6月19日,根据香港交易所公布的陆股通持股记录,陆股通共持有3132只个股,合计持股量1270.92亿股,相比上一个交易日,持股总量减少4.41亿股。
(资料图)
陆股通增持幅度排行榜
增仓幅度来看,持股量环比增幅在50%以上的共有97只,环比增幅最大的是华媒控股(000607),陆股通最新持有43.88万股,持股量环比增幅达4875555.56%,昨日该股下跌1.65%,全天换手率为1.91%,主力资金净流出577.24万元;其次是鼎捷软件(300378)、华建集团(600629),陆股通最新持股量分别为161.08万股、148.90万股,环比增幅为4238947.37%、2523576.27%,位居增仓榜第二、第三位。
增仓幅度超50%的个股中,28只为沪股通标的,69只为深股通标的,其中,深市主板有33只,创业板有36只,沪市主板有24只,科创板有4只。所属行业来看,大幅增仓股主要集中在电子、计算机、传媒行业,上榜个股有19只、11只、11只。
公布上半年业绩预告的共有1只,业绩预告类型来看,预增有1只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是容大感光(300576),预计净利润中值为4406.50万元,同比增幅为113.00%。
陆股通持股量环比增幅榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比(%) | 当日股价涨跌(%) |
---|---|---|---|---|
000607 | 华媒控股 | 43.88 | 4875555.56 | -1.65 |
300378 | 鼎捷软件 | 161.08 | 4238947.37 | 19.99 |
600629 | 华建集团 | 148.90 | 2523576.27 | 3.20 |
603013 | 亚普股份 | 32.88 | 1429565.22 | 1.19 |
300494 | 盛天网络 | 67.73 | 857215.19 | 3.81 |
002315 | 焦点科技 | 29.45 | 601020.41 | -2.46 |
002102 | 冠福股份 | 51.59 | 515800.00 | 0.60 |
300291 | 百纳千成 | 71.23 | 481216.22 | -0.13 |
002533 | 金杯电工 | 16.50 | 179248.91 | -0.89 |
300684 | 中石科技 | 104.71 | 175882.35 | 6.45 |
002184 | 海得控制 | 44.81 | 149266.67 | 0.89 |
601595 | 上海电影 | 13.21 | 128155.34 | -2.89 |
601566 | 九牧王 | 19.83 | 99050.00 | -0.81 |
002474 | 榕基软件 | 179.34 | 44006.12 | 0.74 |
000409 | 云鼎科技 | 89.42 | 17784.36 | 1.22 |
002642 | 荣联科技 | 189.65 | 9834.98 | 1.09 |
300160 | 秀强股份 | 0.85 | 8659.79 | -1.35 |
300045 | 华力创通 | 40.73 | 8029.94 | 2.57 |
603848 | 好太太 | 4.10 | 6292.83 | -0.75 |
002229 | 鸿博股份 | 20.22 | 4834.07 | -2.24 |
陆股通增持比例排行榜
陆股通增持个股中,最新持股比例较前一日增加0.5%的共有21只,增加比例最多的是容大感光,陆股通最新持股量为183.78万股,占流通股比例为1.29%,持股占比较上一日增加了1.24%;其次是健民集团(600976),持股比例较上一日增加了0.99%;苏大维格(300331)持股比例较上一日增加0.87%,增加比例位居第三位。(数据宝)
陆股通增持比例排行榜
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 占流通股比例(%) | 持股比例增减(%) |
---|---|---|---|---|
300576 | 容大感光 | 183.78 | 1.29 | 1.24 |
600976 | 健民集团 | 355.24 | 2.33 | 0.99 |
300331 | 苏大维格 | 526.94 | 2.62 | 0.87 |
002837 | 英维克 | 3288.18 | 6.82 | 0.84 |
688248 | 南网科技 | 569.91 | 6.97 | 0.82 |
301308 | 江波龙 | 45.70 | 1.27 | 0.71 |
002845 | 同兴达 | 157.75 | 0.70 | 0.69 |
002792 | 通宇通讯 | 191.07 | 0.79 | 0.67 |
002992 | 宝明科技 | 353.29 | 4.51 | 0.63 |
301089 | 拓新药业 | 88.91 | 1.15 | 0.62 |
688630 | 芯碁微装 | 281.35 | 4.04 | 0.61 |
300378 | 鼎捷软件 | 161.08 | 0.61 | 0.61 |
300684 | 中石科技 | 104.71 | 0.58 | 0.58 |
301297 | 富乐德 | 101.69 | 1.38 | 0.57 |
300008 | 天海防务 | 4666.26 | 3.26 | 0.56 |
301439 | 泓淋电力 | 72.95 | 0.79 | 0.56 |
301278 | 快可电子 | 35.23 | 1.69 | 0.54 |
300657 | 弘信电子 | 403.73 | 0.91 | 0.54 |
000681 | 视觉中国 | 1543.42 | 2.30 | 0.53 |
301123 | 奕东电子 | 54.05 | 0.71 | 0.51 |
注:持股比例根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、沪深港通
深股通、沪股通、陆港通、陆股通、互联互通、外资、北上资金、北向资金、增仓